Éditions Frieze
Comparer les fonctionnalités
Frieze et Frieze Pro : comparez les fonctionnalités et les tarifs.
Conçu pour le théâtre. Étendu au cinéma.
| Frieze | Frieze Pro | |
|---|---|---|
| Frieze réunit l’essentiel du flux de sous-titrage et de surtitrage pour les équipes de théâtre : édition rapide, regroupement souple et diffusion fiable vers plusieurs sorties. | Frieze Pro ajoute des outils avancés de timecode et d’E/S pour les productions qui exigent un contrôle plus précis de la timeline et davantage d’intégrations en direct, notamment pour le sous-titrage de projections cinématographiques. | |
| Sorties multiples (physiques, NDI, Syphon ou Spout) | Inclus | Inclus |
| Pistes disponibles par écran | Illimité | Illimité |
| Web Presenter | Inclus | Inclus |
| Import : SRT, Glypheo, DOCX, TXT et RTF | Inclus | Inclus |
| Compatibilité Windows et macOS | Inclus | Inclus |
| Prise en charge des émojis | Inclus | Inclus |
| Signets | Inclus | Inclus |
| Groupes | Inclus | Inclus |
| Timeline indexée | Inclus | Inclus |
| Connexion MCP pour l’IA | Inclus | Inclus |
| Fondu d’entrée réglable par ligne | Inclus | Inclus |
| Chargement d’images | Inclus | Inclus |
| Timeline par timecode | Indisponible | Inclus |
| Entrée de timecode externe LTC/SMPTE | Indisponible | Inclus |
| Importation, édition et capture en direct du timecode | Indisponible | Inclus |
| Export de sous-titres (SRT, VTT, TTML) | Indisponible | Inclus |
| Visionneuse vidéo/NDI | Indisponible | Inclus |
| Import des timecodes SRT | Indisponible | Inclus |
| Restrictions de licence | Cette licence autorise l’utilisation du logiciel uniquement dans les salles accueillant au maximum 650 personnes. La limite est déterminée par le nombre de sièges installés ou par la capacité officielle fixée par les règles de sécurité incendie. | Aucune |
FriezeÀ partir de 11,99 $/mois TVA en sus Acheter Frieze |
Frieze ProÀ partir de 19,99 $/mois TVA en sus Acheter Frieze Pro |